<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.motion4startups.com</title>
	<atom:link href="http://www.motion4startups.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motion4startups.com</link>
	<description>Video startups</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 razones para tener un video explicativo, que resuma tu startup</title>
		<link>http://www.motion4startups.com/2012/02/espanol-10-razones-para-tener-un-video-explicativo-que-resuma-tu-startup-2/</link>
		<comments>http://www.motion4startups.com/2012/02/espanol-10-razones-para-tener-un-video-explicativo-que-resuma-tu-startup-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[video explicativo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motion4startups.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Antes de comenzar a redactar este post me gustaría plantear una sencilla pregunta: ¿Que hace que los vídeos explicativos de tu negocio o startup sean tan atractivos para tu audiencia? Y para tratar de responder a esta cuestión he redactado una lista con las diez principales razones para incluir un video explicativo de tu producto: .Mejores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de comenzar a redactar este post me gustaría plantear una sencilla pregunta: <strong>¿Que hace que los vídeos explicativos de tu negocio o startup sean tan atractivos para tu audiencia?</strong></p>
<p>Y para tratar de responder a esta cuestión he redactado una lista con las diez principales razones para incluir un video explicativo de tu producto:</p>
<p><strong>.Mejores tasas de conversión</strong>: Hemos calculado que al incluir un video explicativo para tu negocio mejora las tasas de conversión en una escala que va desde el 15% al 50%, especialmente si la página donde incluimos el video explicativo está optimizada para motores de búsqueda y añadimos un botón de regístrate situado junto al video. Por lo tanto si queremos mejorar las tasas de conversión, el video marketing es una excelente opción</p>
<p><strong>.Permite a los usuarios probar directamente su producto</strong>: Realizar un video explicativo que detalle y condense lo que ese producto significa y para que sirve, le proporciona al usuario que visualiza el video  la experiencia de vivir y sentir  el producto antes de comprarlo.</p>
<p><strong>.Mayor probabilidad de que los medios de comunicación se hagan eco de su producto</strong>: Es una tendencia habitual que diferentes bloggers incrusten vídeos en sus blogs ya que esta técnica les supone un ahorro de tiempo al no tener que escribir el mensaje del video explicativo con sus propias palabras.</p>
<p><strong> .El grupo de usuarios potenciales se amplía de manera considerable</strong>: Un dato: el 70% de la población asimila mucho mejor la información,  si esta posee un enfoque multisensorial (incluyendo sonido y movimientos) en vez de solo contener texto puro. Cabe destacar que existe un alto porcentaje de la población que, si la información solo contiene texto, estos usuarios no se molestarán en leer más que los encabezados. En definitiva, incluyendo un video explicativo estaremos dando acceso a las preferencias de este amplio sector de usuarios.</p>
<p><strong>.Su mejor aliado</strong>: Utilizar el  video marketing  para su negocio o startup es la mejor manera que tiene su publico para entender y asimilar su producto.</p>
<p><strong>.Mayor compromiso de la audiencia</strong>: Cuando nuestro cerebro visualiza el botón de play se prepara para asimilar la información que se encuentra tras ese botón, por lo tanto al ver este símbolo en la pantalla,  nuestro cerebro nos incita a pulsarlo.</p>
<p><strong>.Mejores resultados de búsqueda</strong>: Al motor de búsqueda de Google simplemente le encantan los vídeos, sobre todo si lo cargamos en Yotube. Por lo tanto utilizar estas técnicas de video marketing mejora enormemente los resultados de búsquedas que hacen los usuarios en la red.</p>
<p><strong>.El video es fácil de compartir</strong>:  el entorno web del que disfrutamos hoy día, es decir la web 2.0, nos permite difundir el contenido de nuestro video fácil y rápidamente gracias a las tan utilizadas redes sociales y a otros medios de comunicación como por ejemplo las bitácoras. Gracias a estas herramientas que nos proporciona la red 2.0 podemos difundir mejor nuestro video y ayudar así a los usuarios a comprender de que trata tu producto y porqué es importante para ellos.</p>
<p><strong>.Es accesible</strong>: El coste de crear y distribuir un vídeo breve que explique a la perfección tu producto,  es mucho menor que crear una campaña publicitaria para este. Esto hace que la incorporación de un vídeo explicativo sea una idea excelente si lo que quieres es hacer llegar tu producto  a posibles inversores o clientes y hacer que tu startup evolucione.</p>
<p><strong>.Ahora es el momento</strong>: El futuro inminente de internet es el video on line. Este tipo de vídeos es el responsable de más del 40% del tráfico global en la red y las predicciones son que está cifra va a seguir  aumentando en los próximos años.</p>
<p>A pesar de esto hoy sigue siendo uno del los medios menos explotados tanto por empresas como por particulares.</p>
<p>Es una tierra llena de oportunidades que justo ahora empieza a poblarse.</p>
<p>El momento de posicionarse es <strong>Ahora</strong></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.motion4startups.com%2F2012%2F02%2Fespanol-10-razones-para-tener-un-video-explicativo-que-resuma-tu-startup-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motion4startups.com/2012/02/espanol-10-razones-para-tener-un-video-explicativo-que-resuma-tu-startup-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) 10 razones para tener un video explicativo, que resuma tu startup</title>
		<link>http://www.motion4startups.com/2012/02/espanol-10-razones-para-tener-un-video-explicativo-que-resuma-tu-startup/</link>
		<comments>http://www.motion4startups.com/2012/02/espanol-10-razones-para-tener-un-video-explicativo-que-resuma-tu-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[explainer videos]]></category>
		<category><![CDATA[video explanation]]></category>
		<category><![CDATA[video explicativo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motion4startups.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Antes de comenzar a redactar este post me gustaría plantear una sencilla pregunta: ¿Que hace que los vídeos explicativos de tu negocio o startup sean tan atractivos para tu audiencia? Y para tratar de responder a esta cuestión he redactado una lista con las diez principales razones para incluir un video explicativo de tu producto: .Mejores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de comenzar a redactar este post me gustaría plantear una sencilla pregunta: <strong>¿Que hace que los vídeos explicativos de tu negocio o startup sean tan atractivos para tu audiencia?</strong></p>
<p>Y para tratar de responder a esta cuestión he redactado una lista con las diez principales razones para incluir un video explicativo de tu producto:</p>
<p><strong>.Mejores tasas de conversión</strong>: Hemos calculado que al incluir un video explicativo para tu negocio mejora las tasas de conversión en una escala que va desde el 15% al 50%, especialmente si la página donde incluimos el video explicativo está optimizada para motores de búsqueda y añadimos un botón de regístrate situado junto al video. Por lo tanto si queremos mejorar las tasas de conversión, el video marketing es una excelente opción</p>
<p><strong>.Permite a los usuarios probar directamente su producto</strong>: Realizar un video explicativo que detalle y condense lo que ese producto significa y para que sirve, le proporciona al usuario que visualiza el video  la experiencia de vivir y sentir  el producto antes de comprarlo.</p>
<p><strong>.Mayor probabilidad de que los medios de comunicación se hagan eco de su producto</strong>: Es una tendencia habitual que diferentes bloggers incrusten vídeos en sus blogs ya que esta técnica les supone un ahorro de tiempo al no tener que escribir el mensaje del video explicativo con sus propias palabras.</p>
<p><strong> .El grupo de usuarios potenciales se amplía de manera considerable</strong>: Un dato: el 70% de la población asimila mucho mejor la información,  si esta posee un enfoque multisensorial (incluyendo sonido y movimientos) en vez de solo contener texto puro. Cabe destacar que existe un alto porcentaje de la población que, si la información solo contiene texto, estos usuarios no se molestarán en leer más que los encabezados. En definitiva, incluyendo un video explicativo estaremos dando acceso a las preferencias de este amplio sector de usuarios.</p>
<p><strong>.Su mejor aliado</strong>: Utilizar el  video marketing  para su negocio o startup es la mejor manera que tiene su publico para entender y asimilar su producto.</p>
<p><strong>.Mayor compromiso de la audiencia</strong>: Cuando nuestro cerebro visualiza el botón de play se prepara para asimilar la información que se encuentra tras ese botón, por lo tanto al ver este símbolo en la pantalla,  nuestro cerebro nos incita a pulsarlo.</p>
<p><strong>.Mejores resultados de búsqueda</strong>: Al motor de búsqueda de Google simplemente le encantan los vídeos, sobre todo si lo cargamos en Yotube. Por lo tanto utilizar estas técnicas de video marketing mejora enormemente los resultados de búsquedas que hacen los usuarios en la red.</p>
<p><strong>.El video es fácil de compartir</strong>:  el entorno web del que disfrutamos hoy día, es decir la web 2.0, nos permite difundir el contenido de nuestro video fácil y rápidamente gracias a las tan utilizadas redes sociales y a otros medios de comunicación como por ejemplo las bitácoras. Gracias a estas herramientas que nos proporciona la red 2.0 podemos difundir mejor nuestro video y ayudar así a los usuarios a comprender de que trata tu producto y porqué es importante para ellos.</p>
<p><strong>.Es accesible</strong>: El coste de crear y distribuir un vídeo breve que explique a la perfección tu producto,  es mucho menor que crear una campaña publicitaria para este. Esto hace que la incorporación de un vídeo explicativo sea una idea excelente si lo que quieres es hacer llegar tu producto  a posibles inversores o clientes y hacer que tu startup evolucione.</p>
<p><strong>.Ahora es el momento</strong>: El futuro inminente de internet es el video on line. Este tipo de vídeos es el responsable de más del 40% del tráfico global en la red y las predicciones son que está cifra va a seguir  aumentando en los próximos años.</p>
<p>A pesar de esto hoy sigue siendo uno del los medios menos explotados tanto por empresas como por particulares.</p>
<p>Es una tierra llena de oportunidades que justo ahora empieza a poblarse.</p>
<p>El momento de posicionarse es <strong>Ahora</strong></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.motion4startups.com%2F2012%2F02%2Fespanol-10-razones-para-tener-un-video-explicativo-que-resuma-tu-startup%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motion4startups.com/2012/02/espanol-10-razones-para-tener-un-video-explicativo-que-resuma-tu-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video slide</title>
		<link>http://www.motion4startups.com/2011/10/video-slide/</link>
		<comments>http://www.motion4startups.com/2011/10/video-slide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[demo product]]></category>
		<category><![CDATA[explainer videos]]></category>
		<category><![CDATA[video explicativo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video startups]]></category>
		<category><![CDATA[videos explanatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motion4startups.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motion4startups.com/2011/10/video-slide/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.motion4startups.com%2F2011%2F10%2Fvideo-slide%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motion4startups.com/2011/10/video-slide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emplay.me</title>
		<link>http://www.motion4startups.com/2011/08/emplay-me/</link>
		<comments>http://www.motion4startups.com/2011/08/emplay-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 20:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motion4startups.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motion4startups.com/2011/08/emplay-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodología y tipologías</title>
		<link>http://www.motion4startups.com/2011/08/metodologia-y-tipologias/</link>
		<comments>http://www.motion4startups.com/2011/08/metodologia-y-tipologias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motion4startups.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[&#60;object width=&#8221;460&#8243; height=&#8221;460&#8243;&#62;&#60;param value=&#8221;http://popplet.com/app/Popplet_Alpha.swf?page_id=56291&#38;em=1&#8243; name=&#8221;movie&#8221;&#62;&#60;/param&#62;&#60;param value=&#8221;true&#8221; name=&#8221;allowFullScreen&#8221;&#62;&#60;/param&#62;&#60;param value=&#8221;always&#8221; name=&#8221;allowscriptaccess&#8221;&#62;&#60;/param&#62;&#60;embed src=&#8221;http://popplet.com/app/Popplet_Alpha.swf?page_id=56291&#38;em=1&#8243; height=&#8221;900&#8243; width=&#8221;460&#8243; allowfullscreen=&#8221;false&#8221; allowscriptaccess=&#8221;always&#8221; type=&#8221;application/x-shockwave-flash&#8221;&#62;&#60;/embed&#62;&#60;/object&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;object width=&#8221;460&#8243; height=&#8221;460&#8243;&gt;&lt;param  value=&#8221;http://popplet.com/app/Popplet_Alpha.swf?page_id=56291&amp;em=1&#8243;  name=&#8221;movie&#8221;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param value=&#8221;true&#8221;  name=&#8221;allowFullScreen&#8221;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param value=&#8221;always&#8221;  name=&#8221;allowscriptaccess&#8221;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed  src=&#8221;http://popplet.com/app/Popplet_Alpha.swf?page_id=56291&amp;em=1&#8243;  height=&#8221;900&#8243; width=&#8221;460&#8243; allowfullscreen=&#8221;false&#8221;  allowscriptaccess=&#8221;always&#8221;  type=&#8221;application/x-shockwave-flash&#8221;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.motion4startups.com%2F2011%2F08%2Fmetodologia-y-tipologias%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motion4startups.com/2011/08/metodologia-y-tipologias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slide4</title>
		<link>http://www.motion4startups.com/2011/07/727/</link>
		<comments>http://www.motion4startups.com/2011/07/727/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 20:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motion4startups.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motion4startups.com/wp-content/uploads/2011/07/cuando52.png"><img class="alignnone size-full wp-image-876" title="cuando52" src="http://www.motion4startups.com/wp-content/uploads/2011/07/cuando52.png" alt="" width="940" height="390" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.motion4startups.com%2F2011%2F07%2F727%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motion4startups.com/2011/07/727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slide3</title>
		<link>http://www.motion4startups.com/2011/07/slide3/</link>
		<comments>http://www.motion4startups.com/2011/07/slide3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 20:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motion4startups.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motion4startups.com/wp-content/uploads/2011/07/cuando53.png"><img class="alignnone size-full wp-image-881" title="cuando53" src="http://www.motion4startups.com/wp-content/uploads/2011/07/cuando53.png" alt="" width="940" height="390" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.motion4startups.com%2F2011%2F07%2Fslide3%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motion4startups.com/2011/07/slide3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slide2</title>
		<link>http://www.motion4startups.com/2011/07/slide2/</link>
		<comments>http://www.motion4startups.com/2011/07/slide2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motion4startups.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-718" title="cuando4" src="http://motion4startups.com/wp-content/uploads/2011/07/cuando4.png" alt="" width="940" height="390" /></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.motion4startups.com%2F2011%2F07%2Fslide2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motion4startups.com/2011/07/slide2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slide1</title>
		<link>http://www.motion4startups.com/2011/07/slide1/</link>
		<comments>http://www.motion4startups.com/2011/07/slide1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motion4startups.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2011/07/cuando51.png"><img title="cuando51" src="../wp-content/uploads/2011/07/cuando51.png" alt="" width="940" height="390" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.motion4startups.com%2F2011%2F07%2Fslide1%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motion4startups.com/2011/07/slide1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BirthdaySlam.com</title>
		<link>http://www.motion4startups.com/2011/07/birthdayslam-com/</link>
		<comments>http://www.motion4startups.com/2011/07/birthdayslam-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 03:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Macias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motion4startups.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Explanatory video of Birthdaylam Donec gravida posuere arcu. Nulla facilisi. Phasellus imperdiet. Vestibulum at metus. Integer euismod. Nullam placerat rhoncus sapien. Ut euismod. Praesent libero. Morbi pellentesque libero sit amet ante. Maecenas tellus. Maecenas erat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Birthday Slam from Meideistudio on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 24px;">
<p style="font-size: 24px;"><a rel="attachment wp-att-799" href="http://motion4startups.com/?attachment_id=799"><img class="alignleft size-full wp-image-799" style="margin-top: -10px; margin-bottom: -10px;" title="arrow" src="http://motion4startups.com/wp-content/uploads/2011/07/arrow.png" alt="" width="39" height="39" /></a>Explanatory video of Birthdaylam</p>
<p style="text-align: left;">Donec gravida posuere arcu. Nulla facilisi. <strong>Phasellus imperdiet</strong>. Vestibulum at metus. Integer euismod. Nullam placerat rhoncus sapien. Ut euismod. Praesent libero. Morbi pellentesque libero sit amet ante.</p>
<p style="text-align: left;">Maecenas tellus. Maecenas erat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et <strong>netus et malesuada</strong> fames ac turpis egestas.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="635" height="357" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=26655352&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=000000&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="635" height="357" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=26655352&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=000000&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="/26655352">Birthday Slam</a> from <a href="/meideistudio">Meideistudio</a> on <a href="/">Vimeo</a>.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.motion4startups.com%2F2011%2F07%2Fbirthdayslam-com%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motion4startups.com/2011/07/birthdayslam-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

